Избери план според алатки и параметри што ти требаат или скалирај. Месечно, годишно или доживотно – и инвестирај во својот успех.
Зачувајте 17%
Стартер
9.99 €/месец
За индивидуалци и мали бизниси кои сакаат едноставен, но професионален пристап Започнете
|
Зачувајте 17%
Бизнис
19.99 €/месец
За маркетинг тимови и стартапи кои сакаат повеќе контрола и аналитика Започнете
|
Зачувајте 17%
Премиум
49.99 €/месец
За големи компании и агенции кои имаат поголеми барања и тимска работа Започнете
|
|
Кратки линкови | 1,000 | 10,000 / месец | 100,000 / месец |
Кликови на линкови | 10,000 / месец | 100,000 / месец | |
Задржување на податоците | 90 дена | 180 дена | 365 дена |
Био страници | 10 | 50 | 100 |
QR кодови | 10 | 50 / месец | 100 |
Масовни QR кодови | |||
Додатоци за био страница | 45 Додатоци | 45 Додатоци | 45 Додатоци |
Landing страница | 10 | 50 | 100 |
CTA преклопување | 10 | 50 | |
Брендирани домени | |||
Следење на пиксели | 10 | 50 | |
Канали | 10 | 50 | |
Кампањи | |||
Членови на тимот | 10 | 50 | |
Персонализиран алијас | |||
Длабоко поврзување | |||
ГЕО таргетирање | |||
Таргетирање на уредот | |||
Таргетирање на јазик | |||
A/B тестирање и ротирање | |||
Валидност | |||
Ограничување на кликови | |||
Параметри | |||
Сопствено лого | |||
Рамки на QR | |||
Персонализиран CSS | |||
Персонализиран фавикон | |||
Без брендирање | |||
Премиум домени | |||
API за девелопери | |||
API лимитирање | 500/мин | ||
Увоз на линкови | |||
Извоз на податоци | |||
Трансфер | 5 | 10 | |
Диск простор (MB) | 500 | 1000 | 2000 |
Брендирана страница | |||
Без реклами | |||
Поддршка преку е-пошта | Телефонска поддршка | Телефонска поддршка | |
Започнете | Започнете | Започнете |
Не го пронајдовте пакетот што одговара на вашиот бизнис? Нашиот тим ќе изработи индивидуализиран план, оптимизиран според вашите цели и ресурси.
Доколку имате прашања, не двоумете се да нè контактирате.
Контактирајте нè